便攜式土壤金屬元素X熒光檢測儀
產品簡介
PERS-SR4000便攜式土壤金屬元素X熒光檢測儀,是一款快速、準確、便攜式的X熒光光譜儀設備,是針對于國家對土壤檢測元素要求而開發的一款新型儀器。無需制樣,土壤經過簡單封裝即可測定,測樣速度快,3分鐘內即可完成Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Cd、Hg、Sb、Bi、Se等元素的快速準確檢測。
產品特點
輕松便攜,現場檢測:
整機一體化設計,美觀、耐用,輕便、小巧,方便將儀器帶到現場,滿足現場快速篩查需求。
精準高效,檢測快速:
無需制樣,土壤經過簡單封裝即可測定,測樣速度快,3分鐘內即可完成Ti、V等元素的準確檢測。
量身定制,智能監管:
應對用戶的多樣檢測需求,量身定制,高效監管,配套智能化監管平臺,結合設備移動終端數據采集。
產品性能
準確性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
元素 | 標樣 | 真值 | 測試數據 | 平均值 | 相對誤差 | |||||||||||||||||||||||||||
Ti | GSS-8 | 3800 | 3415 | 3428 | 3393 | 3415 | 3400 | 3412 | 3410.5 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 10800 | 11575 | 11457 | 11457 | 11511 | 11581 | 11436 | 11502.8 | 6.51 | |||||||||||||||||||||||
GSS-5 | 6290 | 5742 | 5804 | 5777 | 5762 | 5760 | 5770 | 5769.2 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||
V | GSS-2 | 62 | 67 | 63 | 66 | 67 | 67 | 65 | 65.8 | 6.18 | ||||||||||||||||||||||
GSS-5 | 166 | 164 | 163 | 167 | 165 | 166 | 163 | 164.7 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
GSS-28 | 124 | 122 | 119 | 122 | 116 | 123 | 121 | 120.5 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||
Cr | GSS-6 | 75 | 81 | 83 | 88 | 87 | 83 | 79 | 83.5 | 11.33 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 370 | 370 | 374 | 367 | 397 | 387 | 378 | 378.8 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||
GSS-5 | 118 | 123 | 126 | 119 | 119 | 121 | 124 | 122.0 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
Mn | GSS-8 | 650 | 626 | 629 | 623 | 636 | 622 | 643 | 629.8 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 1420 | 1601 | 1619 | 1615 | 1597 | 1607 | 1612 | 1608.5 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||
GSS-3 | 304 | 309 | 313 | 299 | 308 | 310 | 317 | 309.3 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
Fe | GSS-4 | 10.3 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.13 | 11.11 | 11.15 | 11.1 | 8.01 | ||||||||||||||||||||||
GSS-2 | 3.52 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.1 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||
GSS-5 | 12.62 | 13.3 | 13.29 | 13.34 | 13.3 | 13.35 | 13.33 | 13.3 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||
Ni | GSS-6 | 53 | 65 | 53 | 53 | 56 | 52 | 54 | 55.5 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||
GSS-28 | 43 | 42 | 46 | 46 | 35 | 48 | 44 | 43.5 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||
GSS-16 | 27.4 | 28.29 | 29.51 | 32.69 | 28.97 | 29.22 | 31.11 | 30.0 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
Cu | GSS-6 | 390 | 389 | 393 | 381 | 388 | 392 | 390 | 388.8 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 40 | 43 | 42 | 49 | 46 | 37 | 50 | 44.5 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||
GSS-5 | 144 | 139 | 141 | 141 | 145 | 143 | 148 | 142.8 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||
Zn | GSS-6 | 97 | 86 | 105 | 106 | 100 | 106 | 103 | 101.0 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 210 | 234 | 226 | 233 | 222 | 254 | 236 | 234.2 | 11.51 | |||||||||||||||||||||||
GSS-28 | 134 | 129 | 119 | 121 | 142 | 116 | 126 | 125.5 | 6.34 | |||||||||||||||||||||||
As | GSS-6 | 220 | 212 | 214 | 216 | 215 | 214 | 215 | 214.3 | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 58 | 53 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50.7 | 12.64 | |||||||||||||||||||||||
GSS-28 | 28.5 | 30 | 29 | 33 | 30 | 31 | 32 | 30.8 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||
Pb | GSS-6 | 314 | 307 | 312 | 314 | 309 | 310 | 319 | 311.8 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
GSS-4 | 58 | 60 | 63 | 62 | 64 | 63 | 59 | 61.8 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||
GSS-28 | 61 | 56 | 58 | 60 | 59 | 55 | 60 | 58.0 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||
重復性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
元素 | 標樣 | 真值 | 測試數據(6 組) | 平均值 | RSD | |||||||||||||||||||||||||||
Ti | GSS-4 | 10800 | 11575 | 11457 | 11457 | 11511 | 11581 | 11436 | 11503 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
V | GSS-28 | 124 | 122 | 119 | 122 | 116 | 123 | 121 | 121 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||
Cr | GSS-5 | 118 | 123 | 126 | 119 | 119 | 121 | 124 | 122 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||
Mn | GSS-8 | 650 | 626 | 629 | 623 | 636 | 622 | 643 | 630 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
Fe | GSS-4 | 10.3 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.13 | 11.11 | 11.15 | 11.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
Ni | GSS-16# | 27.4 | 31 | 32 | 32 | 36 | 34 | 35 | 33 | 7.18 | ||||||||||||||||||||||
Cu | GSS-5# | 144 | 139 | 141 | 141 | 145 | 143 | 148 | 143 | 2.26 | ||||||||||||||||||||||
Zn | GSS-4 | 210 | 234 | 226 | 233 | 222 | 254 | 236 | 234 | 5.27 | ||||||||||||||||||||||
As | GSS-4 | 58 | 53 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||
Pb | GSS-6 | 314 | 307 | 312 | 314 | 309 | 310 | 319 | 312 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||
回收率實驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測元素 | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu | Zn | As | Pb | ||||||||||||||||||||||
GSS-7 值 | 20200 | 245 | 410 | 1780 | 18.76 | 276 | 97 | 142 | 4.8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
GSS-8 值 | 3800 | 81 | 68 | 650 | 4.48 | 31.5 | 24.3 | 68 | 12.7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
加 標 理論值 | 12000 | 163 | 239 | 1215 | 11.62 | 153 | 60.65 | 105 | 8.75 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||
檢測數據 | 11526 | 166 | 191 | 1173 | 10.9 | 140 | 66 | 99 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
11430 | 164 | 194 | 1170 | 10.91 | 152 | 64 | 89 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
11490 | 166 | 186 | 1162 | 10.9 | 148 | 66 | 92 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||
11472 | 162 | 202 | 1182 | 10.9 | 135 | 68 | 103 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11478 | 166 | 195 | 1180 | 10.94 | 163 | 70 | 80 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11483 | 167 | 192 | 1180 | 10.91 | 139 | 69 | 100 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
加標均值 | 11479 | 165 | 193 | 1175 | 10.91 | 147 | 67.2 | 93.8 | 10.0 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||
回收率% | 95.67 | 101.33 | 80.89 | 96.67 | 93.89 | 95.53 | 110.74 | 89.37 | 114.29 | 90.48 | ||||||||||||||||||||||
應用意義
我國土壤污染的總體形勢嚴峻,2022年《全國土壤污染狀況調查公報》結果顯示,我國耕地土壤點位污染物超標率為 19.4%,鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕(雙對氯苯基三氯乙烷)和多環芳烴成為罪魁禍首。作為百姓 “米袋子”、“菜籃子”的耕地土壤正在受到到越來越多的污染,甚至威脅到我們每天食用的蔬菜、水果、糧食這些“舌尖上的安全”。
目前國家對土壤污染的詳查加大投入,其中有大量的監測任務計劃對全國的第三方機構進行開放,提供快速、簡單、可靠、便攜、穩定的土壤快檢設備,是分析行業新的聚焦點。